Atravessar a fronteira a partir do Cazaquistão por terra e ar
As rotas internacionais no nosso site, com as ofertas listadas na 12Go (verificado a 14 de outubro de 2026 para uma partida a 4 de novembro de 2026). As regras de entrada dependem da sua nacionalidade: verifique-as em fontes oficiais antes de viajar.
Compare na 12Go →Regras de entrada: verifique as fontes oficiais
Passaporte, visto, cartão de cidadão ou autorização de viagem: os documentos de que necessita dependem da sua nacionalidade e do país em que entra, e as regras mudam. Não as resumimos aqui para não lhe dar informações desatualizadas. Consulte os conselhos de viagem do seu governo e o site oficial do país de destino antes de reservar.
Rotas e tarifas internacionais
Ofertas listadas na 12Go para uma partida a 4 de novembro de 2026.
| Rota | Modos na 12Go | A partir de | Duração típica | Empresas |
|---|---|---|---|---|
| Tasquente (Uzbequistão) → Almati | Voo | 88 € | 1 h 40 | Uzbekistan Airways, Air Astana, Air Arabia |
| Almati → Tasquente (Uzbequistão) | Autocarro, Comboio, Voo | 23 € | 1 h 45 | Yugtransline, Kazakhstan Railways, Uzbekistan Railways |
| Almati → Ürümqi (China) | Autocarro, Voo | 64 € | 4 h 50 | Atamekeninvest Kz, Yutong Bus Kazakhstan, Local Carrier Kazakhstan |
| Almati → Bisqueque (Quirguistão) | Autocarro | 8 € | 4 h 55 | Nurdan Tour |
| Bisqueque (Quirguistão) → Astana | Voo | 100 € | 5 h | Air Astana, Qazaq Air |
| Almati → Yining (China) | Autocarro | 31 € | 14 h 39 | Local Carrier Kazakhstan, Yutong Bus Kazakhstan, Saygulik |
| Bisqueque (Quirguistão) → Turquestão | Comboio, Voo | 49 € | 4 h 45 | Kyrgyz Railways, Qazaq Air, Air Astana |
| Almati → Duchambé (Tajiquistão) | Voo | 98 € | 1 h 40 | Somon Air |
| Almati → Karakol (Quirguistão) | Autocarro | 18 € | 6 h 45 | IE Saduakasova Karakol |
| Shymkent → Tasquente (Usbequistão) | Comboio | 11 € | 6 h 33 | Kazakhstan Railways, Uzbekistan Railways |
| Taraz → Tasquente (Usbequistão) | Comboio | 15 € | 10 h 20 | Kazakhstan Railways, Uzbekistan Railways |
| Tasquente (Usbequistão) → Turquestão | Comboio | 27 € | 8 h 33 | Uzbekistan Railways, Uzbekistan Railway |
| Turquestão → Tasquente (Uzbequistão) | Comboio | 30 € | 9 h 08 | Kazakhstan Railways, Uzbekistan Railways |
| Bisqueque (Quirguistão) → Almati | Autocarro | 11 € | 3 h | Nurdan Travel KG |
| Astana → Tasquente (Uzbequistão) | Autocarro | 46 € | 22 h | IE Smagulova |
| Tasquente (Uzbequistão) → Shymkent | Comboio | 18 € | 6 h 24 | Uzbekistan Railways |
| Bisqueque (Quirguistão) → Shymkent | Comboio | 40 € | 10 h 57 | Kyrgyz Railways |
| Shymkent → Bisqueque (Quirguistão) | Comboio | 40 € | 12 h 51 | Kazakhstan Railways |
| Tasquente (Uzbequistão) → Taraz | Comboio | 22 € | 10 h 20 | Uzbekistan Railways |
| Bisqueque (Quirguistão) → Taraz | Comboio | 31 € | 6 h 50 | Kyrgyz Railways |
| Taraz → Bisqueque (Quirguistão) | Comboio | 31 € | 8 h 30 | Kazakhstan Railways |
Viagens transfronteiriças: as suas perguntas
Preciso de um visto?
Como posso viajar de Tasquente (Usbequistão) para Almati?
Como posso viajar de Almati para Tasquente (Usbequistão)?
Comparar rotas internacionais
Compare empresas, horários de partida e preços lado a lado, pague online e receba o seu bilhete por e-mail.
Compare na 12Go →