Kazachstan
De grens oversteken vanuit Kazachstan over land en door de lucht
De internationale routes op onze site, met de aanbiedingen op 12Go (gecheckt op 14 oktober 2026 voor een vertrek op 4 november 2026). Inreisregels hangen af van je nationaliteit: check ze bij officiële bronnen voordat je op reis gaat.
Vergelijk op 12Go →🌍 21 internationale routes
✅ Aanbiedingen gecheckt op 12Go — oktober 2026
🛂 Inreisregels: alleen officiële bronnen
🔗 Routes linken naar hun pagina
Inreisregels: check officiële bronnen
Paspoort, visum, ID-kaart of reistoestemming: de documenten die je nodig hebt, hangen af van je nationaliteit en het land dat je binnenkomt, en de regels veranderen. We vatten ze hier niet samen om je geen verouderde informatie te geven. Check het reisadvies van je overheid en de officiële website van het land van bestemming voordat je boekt.
Internationale routes en tarieven
Aanbiedingen op 12Go voor een vertrek op 4 november 2026.
| Route | Vervoersmiddelen op 12Go | Vanaf | Gemiddelde reisduur | Maatschappijen |
|---|---|---|---|---|
| Tasjkent (Oezbekistan) → Almaty | Vlucht | 88 € | 1 u 40 | Uzbekistan Airways, Air Astana, Air Arabia |
| Almaty → Tasjkent (Oezbekistan) | Bus, trein, vlucht | 23 € | 1 u 45 | Yugtransline, Kazakhstan Railways, Uzbekistan Railways |
| Almaty → Ürümqi (China) | Bus, vlucht | 64 € | 4 u 50 | Atamekeninvest Kz, Yutong Bus Kazakhstan, Local Carrier Kazakhstan |
| Almaty → Bisjkek (Kirgizië) | Bus | 8 € | 4 u 55 | Nurdan Tour |
| Bisjkek (Kirgizië) → Astana | Vlucht | 100 € | 5 u | Air Astana, Qazaq Air |
| Almaty → Yining (China) | Bus | 31 € | 14 u 39 | Local Carrier Kazakhstan, Yutong Bus Kazakhstan, Saygulik |
| Bisjkek (Kirgizië) → Turkestan | Trein, Vlucht | 49 € | 4 u 45 | Kyrgyz Railways, Qazaq Air, Air Astana |
| Almaty → Doesjanbe (Tadzjikistan) | Vlucht | 98 € | 1 u 40 | Somon Air |
| Almaty → Karakol (Kirgizië) | Bus | 18 € | 6 u 45 | IE Saduakasova Karakol |
| Sjymkent → Tasjkent (Oezbekistan) | Trein | 11 € | 6 u 33 | Kazakhstan Railways, Uzbekistan Railways |
| Taraz → Tasjkent (Oezbekistan) | Trein | 15 € | 10 u 20 | Kazakhstan Railways, Uzbekistan Railways |
| Tasjkent (Oezbekistan) → Turkestan | Trein | 27 € | 8 u 33 | Uzbekistan Railways, Uzbekistan Railway |
| Turkistan → Tasjkent (Oezbekistan) | Trein | €30 | 9 u 08 | Kazakhstan Railways, Uzbekistan Railways |
| Bisjkek (Kirgizië) → Almaty | Bus | €11 | 3 u | Nurdan Travel KG |
| Astana → Tasjkent (Oezbekistan) | Bus | €46 | 22 u | IE Smagulova |
| Tasjkent (Oezbekistan) → Sjymkent | Trein | €18 | 6 u 24 | Uzbekistan Railways |
| Bisjkek (Kirgizië) → Sjymkent | Trein | €40 | 10 u 57 | Kyrgyz Railways |
| Sjymkent → Bisjkek (Kirgizië) | Trein | €40 | 12 u 51 | Kazakhstan Railways |
| Tasjkent (Oezbekistan) → Taraz | Trein | €22 | 10 u 20 | Uzbekistan Railways |
| Bisjkek (Kirgizië) → Taraz | Trein | €31 | 6 u 50 | Kyrgyz Railways |
| Taraz → Bishkek (Kirgizië) | Trein | 31 € | 8 u 30 | Kazakhstan Railways |
Internationaal reizen: jouw vragen
Heb ik een visum nodig?
Dat hangt af van je nationaliteit en van het land dat je binnenkomt. Controleer het reisadvies van je overheid en de officiële website van je bestemming: we vermelden geen visumregels om verouderde informatie te vermijden.
Hoe kan ik reizen van Tasjkent (Oezbekistan) naar Almaty?
Op 12Go, voor een vertrek op 4 november 2026: vlucht (17 aanbiedingen, vanaf 88 €).
Hoe kan ik reizen van Almaty naar Tasjkent (Oezbekistan)?
Op 12Go, voor een vertrek op 4 november 2026: bus (1 aanbieding, vanaf 31 €), trein (2 aanbiedingen, vanaf 23 €), vlucht (13 aanbiedingen, vanaf 108 €).
Vergelijk internationale routes
Vergelijk maatschappijen, vertrektijden en prijzen naast elkaar, betaal online en ontvang je ticket per e-mail.
Vergelijk op 12Go →