Grenzübergang ab Kasachstan auf dem Land- und Luftweg
Die internationalen Routen auf unserer Website mit den auf 12Go gelisteten Angeboten (geprüft am 14. Oktober 2026 für eine Abreise am 4. November 2026). Die Einreisebestimmungen hängen von Ihrer Staatsangehörigkeit ab: Prüfen Sie diese vor Ihrer Reise bei offiziellen Stellen.
Auf 12Go vergleichen →Einreisebestimmungen: Offizielle Quellen prüfen
Reisepass, Visum, Personalausweis oder Reiseerlaubnis: Die benötigten Dokumente hängen von Ihrer Staatsangehörigkeit und dem Einreiseland ab und die Bestimmungen ändern sich. Wir fassen sie hier nicht zusammen, um Ihnen keine veralteten Informationen zu geben. Prüfen Sie vor der Buchung die Reisehinweise Ihrer Regierung und die offizielle Website des Ziellandes.
Internationale Routen und Preise
Auf 12Go gelistete Angebote für eine Abreise am 4. November 2026.
| Route | Verkehrsmittel auf 12Go | Ab | Reisedauer | Anbieter |
|---|---|---|---|---|
| Taschkent (Usbekistan) → Almaty | Flug | 88 € | 1 Std. 40 Min. | Uzbekistan Airways, Air Astana, Air Arabia |
| Almaty → Taschkent (Usbekistan) | Bus, Zug, Flug | 23 € | 1 Std. 45 Min. | Yugtransline, Kazakhstan Railways, Uzbekistan Railways |
| Almaty → Ürümqi (China) | Bus, Flug | 64 € | 4 Std. 50 Min. | Atamekeninvest Kz, Yutong Bus Kazakhstan, Local Carrier Kazakhstan |
| Almaty → Bischkek (Kirgisistan) | Bus | 8 € | 4 Std. 55 Min. | Nurdan Tour |
| Bischkek (Kirgisistan) → Astana | Flug | 100 € | 5 h | Air Astana, Qazaq Air |
| Almaty → Yining (China) | Bus | 31 € | 14 h 39 | Local Carrier Kazakhstan, Yutong Bus Kazakhstan, Saygulik |
| Bischkek (Kirgisistan) → Turkistan | Zug, Flug | 49 € | 4 h 45 | Kyrgyz Railways, Qazaq Air, Air Astana |
| Almaty → Duschanbe (Tadschikistan) | Flug | 98 € | 1 h 40 | Somon Air |
| Almaty → Karakol (Kirgisistan) | Bus | 18 € | 6 h 45 | IE Saduakasova Karakol |
| Schymkent → Taschkent (Usbekistan) | Zug | 11 € | 6 h 33 | Kazakhstan Railways, Uzbekistan Railways |
| Taras → Taschkent (Usbekistan) | Zug | 15 € | 10 h 20 | Kazakhstan Railways, Uzbekistan Railways |
| Taschkent (Usbekistan) → Turkistan | Zug | 27 € | 8 h 33 | Uzbekistan Railways, Uzbekistan Railway |
| Turkistan → Taschkent (Usbekistan) | Zug | 30 € | 9 h 08 | Kazakhstan Railways, Uzbekistan Railways |
| Bischkek (Kirgisistan) → Almaty | Bus | 11 € | 3 h | Nurdan Travel KG |
| Astana → Taschkent (Usbekistan) | Bus | 46 € | 22 h | IE Smagulova |
| Taschkent (Usbekistan) → Schymkent | Zug | 18 € | 6 h 24 | Uzbekistan Railways |
| Bischkek (Kirgisistan) → Schymkent | Zug | 40 € | 10 h 57 | Kyrgyz Railways |
| Schymkent → Bischkek (Kirgisistan) | Zug | 40 € | 12 h 51 | Kazakhstan Railways |
| Taschkent (Usbekistan) → Taras | Zug | 22 € | 10 h 20 | Uzbekistan Railways |
| Bischkek (Kirgisistan) → Taras | Zug | 31 € | 6 h 50 | Kyrgyz Railways |
| Taraz → Bischkek (Kirgisistan) | Zug | 31 € | 8 h 30 | Kazakhstan Railways |
Grenzüberschreitende Reisen: Ihre Fragen
Benötige ich ein Visum?
Wie kann ich von Taschkent (Usbekistan) nach Almaty reisen?
Wie kann ich von Almaty nach Taschkent (Usbekistan) reisen?
Internationale Routen vergleichen
Vergleichen Sie Anbieter, Abfahrtszeiten und Preise, zahlen Sie online und erhalten Sie Ihr Ticket per E-Mail.
Auf 12Go vergleichen →